GB Küresel Vana Ulusal Standart küresel vana
Standartların Uygulanması
① GB/T12235'e Uygun Dökme Çelik Küre Vana Tasarımı ve İmalatı
② JB/T 7746'ya uygun dövme çelik küresel vananın tasarımı ve imalatı
③ Muayene ve testler GB/T 13927 ve GB/T 26480'e uygun olacaktır.
④ Flanş bağlantıları JB/T79, HG/T20592 ve GB/T9113 standartlarına uygundur.
⑤ Kaynaklı uç: GB/T12224
⑥ alın ve soket kaynak ucu: JB/T 7746
⑦ Yapı uzunluğu: GB/T12221
⑧ Sıcaklık ve basınç derecesi: GB/T12224
Ürün özellikleri
① Ana malzeme: karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik
② Nominal çap: DN15 ila DN600
③ Basınç aralığı: 1.0MPa~16.0MPa
④ Çalışma sıcaklığı: -29 derece ~+600 derece
⑤ Sürüş modları: manuel, konik dişli, elektrik, pnömatik, hidrolik
⑥ Uygulama kapsamı: Su temini, kanalizasyon, inşaat, gıda, elektrik, ilaç, metalurji, hafif tekstil, enerji ve diğer sıvı boru hatlarında kesme, düzenleme ve kısma amacıyla kullanılabilir.
Ana Bileşenler Malzeme
| Sipariş numarası | Parça adı | Malzeme | |
| Paslanmaz çelik | Dökme çelik | ||
| 1 | Valf gövdesi | CF 8 | WCB |
| 2 | Valf klapesi | 304 | Bir105+13Cr |
| 3 | Valf somunu | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Halkayı durdur | 304 | 35 |
| 5 | Valf sapı | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Orta flanş contası | PTFE | 304+ grafit |
| 7 | Kaput | CF8 | WCB |
| 8 | Doldurma | PTFE | Siyah kurşun |
| 9 | Pim rulosu | 304 | 25 |
| 10 | Salmastra kutusu rakoru | CF8 | WCB |
| 11 | Köpek cıvatası | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Ceviz | A1948 | A1942H |
| 13 | El çarkı | KHT300-06 | KHT300-06 |
| 14 | Sürgü | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Ceviz | A1948 | A1942H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H |


Ana Boyut Verileri
| PN1.6MPa | |||||||||||||||||
| Boyut | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||||||
| Boyut | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| Boyut | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN6.4MPa | ||||||||||||||
| Boyut | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L/L1 | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 |
| H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 600 | 646 | 730 | 775 |
| W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 485 | 537 | 646 |
| PN10.0MPa | ||||||||||||||
| Boyut | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L/L1 | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 |
| H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 600 | 840 | 925 | 1015 |
| W | mm | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Popüler Etiketler: gb küresel vana, Çin gb küresel vana üreticileri, tedarikçiler, fabrika

