Amerikan standardı küresel vana
Standartların Uygulanması
① GB/T12235'e Uygun Dökme Çelik Küre Vana Tasarımı ve İmalatı
② JB/T 7746'ya uygun dövme çelik küresel vananın tasarımı ve imalatı
③ Muayene ve testler GB/T 13927 ve GB/T 26480'e uygun olacaktır.
④ Flanş bağlantıları JB/T79, HG/T20592 ve GB/T9113 standartlarına uygundur.
⑤ Kaynaklı uç: GB/T12224
⑥ alın ve soket kaynak ucu: JB/T 7746
⑦ Yapı uzunluğu: GB/T12221
⑧ Sıcaklık ve basınç derecesi: GB/T12224
Ürün özellikleri
① Ana malzeme: karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik
② Nominal çap: NPS 1/2 "NPS 24'e kadar"
③ Basınç aralığı: CL150~CL1500
④ Çalışma sıcaklığı: -29 derece ~+600 derece
⑤ Sürüş modları: manuel, konik dişli, elektrik, pnömatik, hidrolik
⑥ Uygulama kapsamı: Su temini, kanalizasyon, inşaat, gıda, elektrik, ilaç, metalurji, hafif tekstil, enerji ve diğer sıvı boru hatlarında kesme, düzenleme ve kısma amacıyla kullanılabilir.
Ana Bileşenler Malzeme
| Malzeme | |||
| Sipariş No. | Parça adı | Paslanmaz çelik | Dökme çelik |
| 1 | Valf gövdesi | A351-CF8 | A216-WCB |
| 2 | Valf klapesi | A182-F304 | Bir105+13Cr |
| 3 | Valf sapı | A182-F304 | A182-6a |
| 4 | Valf diski | A182-F304 | A182-F6a |
| 5 | Spiral sarılı gaz- seti | PTFE | Esnek grafit + 304 |
| 6 | Üst sızdırmazlık yuvası | F304 | 2Cr13 |
| 7 | Kaput | A351-CF8 | A216-WCB |
| 8 | Sürgü | A193-B8 | A193-B7 |
| 9 | Ceviz | A194-8 | A194-2H |
| 10 | Doldurma | PTFE | Esnek grafit |
| 11 | Salmastra bezi | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Izgarayı-basılı tut | CF8 | A216-WCB |
| 13 | Ceviz | A194-8 | A194-2H |
| 14 | Eritmek | A276 | A276-410 |
| 15 | Sürgü | A193-B7 | A193-B7 |
| 16 | Valf-gövde somunu | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
| 17 | Somun cıvatası | 410 | 410 |
| 18 | El çarkı | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 19 | Ceviz | A1942H | A194-2H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H | Not: Nominal çapı 8 inç ve üzerinde olan vanalar için akış yönü yüksek-içeriye-dışarıya doğrudur. |
Ana Boyut Verileri
| CLASS150Lb | |||||||||||||||
| NPS'ler | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
| RTJ | 119 | 130 | 140 | 152 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 369 | 419 | 508 | 635 | 711 | |
| siyah beyaz | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
| D | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 276 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 190 | 215 | 220 | 235 | 270 | 305 | 345 | 380 | 420 | 460 | 505 | 600 | 773 | 880 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 658 | 805 | 955 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | 36 | 53 | 75 | 94 | 148 | 242 | 438 | |
| GİTMEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 180 | 291 | 480 | |
Ana boyutlar
| CLASS300Lb | |||||||||||||||
| NPS'ler | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| RTJ | 164 | 191 | 216 | 229 | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | |
| siyah beyaz | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
| D | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 185 | 195 | 220 | 240 | 320 | 365 | 380 | 390 | 460 | 480 | 545 | 670 | 950 | 1030 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 950 | 990 | 1080 | |
| W | 100 | 100 | 135 | 135 | 160 | 200 | 200 | 280 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 460 | 460 | 460 | |
| H.W | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 42 | 46 | 74 | 111 | 165 | 275 | 400 | 624 | |
| GİTMEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 327 | 452 | 725 | |
| CLASS600Lb | ||||||||
| NPS'ler | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | |
| siyah beyaz | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | |
| H | 360 | 410 | 465 | 545 | 625 | 785 | 930 | |
| H1 | - | - | - | 575 | 660 | 820 | 960 | |
| W | 250 | 280 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |
| W1 | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 32 | 42 | 63 | 107 | 185 | 290 | 540 | |
| GİTMEK | - | - | - | 138 | 215 | 342 | 645 | |
| CLASS900Lb | ||||||||
| NPS'ler | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | |
| siyah beyaz | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 190 | |
| H | 480 | 520 | 564 | 685 | 780 | 950 | 1200 | |
| H1 | - | - | 630 | 720 | 840 | 1015 | - | |
| W | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 720 | |
| W1 | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | - | |
| H.W | 55 | 68 | 95 | 160 | 270 | 410 | - | |
| GİTMEK | - | - | 128 | 210 | 325 | 480 | - | |
Popüler Etiketler: API küresel vana, Çin API küresel vana üreticileri, tedarikçiler, fabrika

